# | 用户 | 电子邮件 | 学校 | 名称 | 学号 | 总分数 | #1 不要三个一 | #2 猜数字作弊 | #3 再次抓住牛 | #4 合法哈夫曼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xd2401 | xd2401@xindaforl.edu.com | 金洺漪 | 360 | 100 | 100 | 60 | 100 | ||
2 | xuanba39 | vivian39@xd.com | xuanba39 | 290 | 100 | 100 | 60 | 30 | ||
3 | xd23608 | bar@8undefined.moe | zln | 260 | 100 | 100 | 40 | 20 | ||
4 | xuanba24 | vivian24@xd.com | xuanba24 | 250 | 100 | 100 | 40 | 10 | ||
5 | xuanba02 | vivian2@xd.com | xuanba02 | 210 | 100 | 40 | 40 | 30 | ||
6 | xuanba23 | vivian23@xd.com | xuanba23 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
7 | xuanba01 | vivian1@xd.com | maoyuqi | 180 | 100 | 20 | 40 | 20 | ||
7 | 24taocheng | 24tc@undefined.moe | Tcer | 180 | 100 | 60 | - | 20 | ||
9 | xuanba03 | vivian3@xd.com | xuanba03 | 160 | 100 | 20 | 40 | - | ||
9 | xuanba06 | vivian6@xd.com | 信达集中营 | xuanba06 | 160 | 100 | 60 | - | - | |
9 | xuanba18 | vivian18@xd.com | Hanrui | 160 | 100 | 40 | 0 | 20 | ||
12 | xuanba38 | vivian38@xd.com | xuanba38 | 100 | 100 | - | - | - | ||
13 | xuanba40 | vivian40@xd.com | xuanba40 | 0 | 0 | - | - | - | ||
14 | 24yangyihan | 24xdyyh@undefined.moe | 24yangyihan | 0 | - | - | - | - | ||
14 | admin_mch | 3010944087@qq.com | 信达 | 阿莫 | 0 | - | - | - | - | |
14 | xd2412 | xd2412@xindaforl.edu.com | 来赫宸(xd2412) | 0 | - | - | - | - | ||
14 | xd2404 | xd2404@xindaforl.edu.com | 哈啰 | 0 | - | - | - | - | ||
14 | xd2451 | xd2451@xindaeducation.com | xd2451 | 0 | - | - | - | - | ||
14 | xd2439 | xd2439@xindaforl.edu.com |
#include
黄浩轩
|
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
| |
14 | xdtx08 | ftx8@undefined.moe | WHy_5056 | 0 | - | - | - | - | ||
14 | xd2322 | xd5@coder22.com | 邬嘉泽 | 0 | - | - | - | - | ||
14 | xuanba29 | vivian29@xd.com | 徐沈纪 | 0 | - | - | - | - | ||
14 | admin_cbt | foo@cbt.moe | admin_cbt | 0 | - | - | - | - | ||
14 | xuanba05 | vivian5@xd.com | xuanba05 | 0 | - | - | - | - | ||
14 | xuanba12 | vivian12@xd.com | 陆泽平 | 0 | - | - | - | - | ||
14 | phzhongchen | 754574@qq.com | phzhongchen | 0 | - | - | - | - |